II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
Peso 3kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Camila Machado | ![]() AMONT | 11.05 | SUB-18 | AAB | 10.68 | 11.05 | - | - | |
2 | Gabriela Dias | ![]() PLF | 08.70 | SUB-16 | AAB | 8.12 | 8.70 | 7.95 | 8.26 | |
3 | Maria Inês Coelho | ![]() AMONT | 08.37 | SUB-18 | AAB | 8.37 | 7.91 | - | - | |
4 | Alda Seixas | ![]() SCB | 08.09 | SUB-16 | AAB | 7.58 | 7.59 | 8.09 | 8.09 | |
5 | Jéssica Oliveira | ![]() PLF | 07.85 | SUB-18 | AAB | 7.09 | 7.85 | 7.56 | 7.67 | |
6 | Sofia Vidal | ![]() SCB | 03.72 | SUB-16 | AAB | 3.58 | 3.36 | 3.47 | 3.72 | |
1 até 6 de 6


