II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
400 metros
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mauro Pereira | ![]() CPTSC | 49.67 | SEN | ADAC | |
2 | Pedro Vieira | ![]() ACPV | 50.85 | SUB-18 | AAP | |
3 | Nuno Nascimento | ![]() SCS | 51.01 | SEN | AAP | |
4 | Hélder Lima | ![]() CDCNAV | 57.01 | SEN | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Costa | ![]() CDP | 51.45 | SUB-23 | AAP | |
2 | Luís Gonçalves | ![]() SCB | 52.68 | SEN | AAB | |
3 | Gustavo Santos | ![]() CAB | 52.72 | SUB-20 | AAB | |
4 | Luciano Faria | ![]() CAM-VC | 54.46 | M 35 | AAVC | |
1 até 4 de 4
Série 3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Oliveira | ![]() CPTSC | 51.63 | SUB-23 | ADAC | |
2 | Lourenço Fardilha | ![]() AFIS | 52.22 | SUB-18 | AAA | |
3 | Lourenço Ferreira | ![]() CFOD | 53.34 | SUB-20 | AAP | |
4 | Cristian Carviçais | ![]() CAB | 56.57 | SUB-23 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 4
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luís Rodrigues | ![]() CAB | 52.76 | SUB-18 | AAB | |
2 | Éndryl Rodrigues | ![]() SCS | 54.30 | SEN | AAP | |
3 | João Cerqueira | ![]() SCB | 56.71 | SUB-18 | AAB | |
4 | João Machado | ![]() PLF | 57.58 | SUB-23 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 5
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Simão Silva | ![]() GRECAS | 53.19 | SUB-20 | AAA | |
2 | João Gomes | ![]() AFIS | 53.36 | SUB-20 | AAA | |
3 | Miguel Azevedo | ![]() SCB | 57.95 | SUB-18 | AAB | |
4 | Gabriel Pereira | ![]() PLF | 58.36 | SUB-18 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 6
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rafael Pinto | ![]() CFOD | 54.17 | SUB-18 | AAP | |
2 | Dinis Correia | ![]() SCB | 54.55 | SUB-20 | AAB | |
3 | Leandro Freitas | ![]() CAB | 55.02 | SUB-20 | AAB | |
4 | Tiago Santos | ![]() SCB | 56.17 | SUB-20 | AAB | |
1 até 4 de 4











