II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
400 metros
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ana Miguel Silva | ![]() GRECAS | 62.64 | SUB-18 | AAA | |
2 | Mariana Santos | ![]() ARAC | 63.39 | SUB-18 | AAA | |
3 | Beatriz Freitas | ![]() ACDAV | 67.09 | SUB-18 | AAVC | |
1 até 3 de 3
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Celina Peneda | ![]() ACDAV | 60.68 | SEN | AAVC | |
2 | Vera Lima | ![]() GRECAS | 61.05 | M 35 | AAA | |
DNS | Leonor Barros | ![]() PLF | x | SUB-23 | AAB | |
1 até 3 de 3
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ana Ferreira | ![]() CDP | 62.37 | SUB-20 | AAP | |
2 | Inês Ferreira | ![]() CFOD | 62.45 | SUB-18 | AAP | |
3 | Francisca Trancoso | ![]() ACFR | 73.26 | SEN | AAP | |
1 até 3 de 3
Série 4
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Costa | ![]() ACDRA | 63.41 | SEN | ADAL | |
2 | Sofia Viegas | ![]() ACDRA | 65.64 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Mariana Beja | ![]() ACDAV | 67.40 | SUB-20 | AAVC | |
1 até 3 de 3
Série 5
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Lobo | ![]() SCS | 66.18 | SUB-23 | AAP | |
2 | Liliana Manhente | ![]() GRE-AA | 67.21 | M 40 | ADAC | |
1 até 2 de 2









