II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
Peso 5kg
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Marco Coelho | CFOD | 05.59 | Pago | |||
Afonso Silva | CAB | 10.90 | Pago | |||
João Cerqueira | SCB | 00.00 | Pago | |||
Lucas Carvalho | SCB | 08.25 | Pago | |||
Diogo Henoch | CDPRI | 13.45 | Pago | |||
Guilherme Martins | CDPRI | 12.01 | Pago | |||
José Ponte | ADCL | 09.30 | Pago | |||
Afonso Rodrigues | ADCL | 10.49 | Pago | |||
1 até 8 de 8