II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
Peso 4kg
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Daniela Carvalho | ![]() CFOD | 11.82 | Pago | |||
Bruna Ruela | ![]() PLF | 09.91 | Pago | |||
Simone Morim | ![]() CAOV | 09.51 | Pago | |||
Ariana Ferreira | ![]() CAB | 08.71 | Pago | |||
Laura Moreira | ![]() VTSC | 09.27 | Pago | |||
Mariana Monteiro | ![]() CDFE | 09.30 | Pago | |||
Petra Sillankorva | ![]() SCB | 10.01 | Pago | |||
Stacy Canossa | ![]() ACDAV | 08.23 | Pago | |||
Ariana Teixeira | ![]() ADREP | 11.07 | Pago | |||
Sara Lopes | ![]() PLF | 10.32 | Pago | |||
Inês Pedro | ![]() AMONT | 09.61 | Pago | |||
Kseniia Yatsenko | ![]() SCB | 11.65 | Pago | |||
1 até 12 de 12









