II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
1.500 metros
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Ricardo Alves | CDFE | 00:04:00:11 | Pago | |||
José Azevedo | CAOB-A | 00:03:59:93 | Pago | |||
Diogo Barbedo | MAC | 00:03:59:61 | Pago | |||
João Silva | MAC | 00:03:58:48 | Pago | |||
Nelson Moreira | NBA | 00:04:09:22 | Pago | |||
Leonel Alves | JUNI | 00:04:24:61 | Pago | |||
Tiago Silva | SCS | 00:04:05:53 | Pago | |||
João Figueiredo | SCB | Pago | ||||
Tiago Nunes | NBA | 00:04:20:66 | Pago | |||
Luís Vieira | NBA | Pago | ||||
Jorge Silva | NBA | 00:04:19:47 | Pago | |||
Rui Oliveira | EAROS | 00:04:08:80 | Pago | |||
Gonçalo Rodrigues | EAROS | 00:04:08:40 | Pago | |||
Francisco Barros | EAROS | 00:04:16:23 | Pago | |||
André Rodrigues | EAROS | 00:05:08:68 | Pago | |||
Mauro Pereira | CPTSC | Pago | ||||
Afonso Oliveira | CPTSC | Pago | ||||
João Brito | COP | 00:03:53:05 | Pendente | |||
Diogo Ávila | CIAIA | 00:03:47:60 | Pago | |||
Afonso Lopes | CDP | 00:04:28:23 | Pago | |||
1 até 20 de 45