II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
Triplo
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Gabriel Carvalho | CDPRI | 11.10 | Pago | |||
Wagner Castro | CCDR | 13.55 | Pago | |||
João Araújo | SCB | 00.00 | Pago | |||
Pedro Costa | PLF | 12.47 | Pago | |||
Rodrigo Alves | CAOV | 12.65 | Pago | |||
António Sousa | SCB | 11.17 | Pago | |||
Rodrigo Meira | CAM-VC | 11.54 | Pago | |||
Jakilson Neto | CAM-VC | 13.00 | Pago | |||
Duarte Pinto | PLF | 13.48 | Pago | |||
Dinis Vilaça | CDPRI | 11.39 | Pago | |||
Diogo Oliveira | SCP | 14.80 | Pago | |||
Tiago Pereira | SLB | 16.05 | Pago | |||
1 até 12 de 12