Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn.
Funchal e Ribeira Brava
2026-02-14 a 2026-02-15
4x80m (s16) - Fem
Resultados
Série 1
Vento, -3.6
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | AJS | ![]() AJS | 43.31 | ND | Vitória Molina-2688-SUB-16 | Sofia L. Henriques-2068-SUB-16 | Madalena Bernardo-2150-SUB-16 | Diana Sousa-2425-SUB-16 | ||
2 | CSM | ![]() CSM | 44.86 | ND | Isabel Freitas -3404-SUB-16 | Carolina Forte-3830-SUB-16 | Beatriz S. Pereira-1821-SUB-16 | Vitória Silva-4122-SUB-16 | ||
3 | GDE | ![]() GDE | 46.23 | ND | Oriana Ornelas-3734-SUB-16 | Juliana Rosário-3528-SUB-16 | Inês Pereira-3737-SUB-16 | Luana Freitas-3733-SUB-16 | ||
DSQ | CEE-M | ![]() CEE-M | x (TR 24.7) | ND | Laura Silva-3549-SUB-16 | Núria Pereira-4066-SUB-16 | Laura Santos-4155-SUB-16 | Aléxia Andrade-4154-SUB-16 | ||
1 até 4 de 4



