Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026
Branca
2026-02-14 a 2026-02-15
4X50 metros F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | CASHM | ![]() CASHM | 33.97 | ND | Alícia Sardo -726-SUB-12 | Sofia Marin-755-SUB-12 | Ana Clara Silva -727-SUB-12 | Maria Silva-746-SUB-12 | ||
2 | CCSJM | ![]() CCSJM | 36.63 | ND | Leonor Carvalho-1275-SUB-12 | Luna Almeida-1291-SUB-12 | Maria Haverroth-1460-SUB-12 | Clarisse Reis-1271-SUB-12 | ||
3 | ACRDE | ![]() ACRDE | 42.05 | ND | Leticia Silva-714-SUB-10 | Beatriz Correia-696-SUB-10 | Eliana Monteiro-703-SUB-10 | Iris Rodrigues-711-SUB-10 | ||
1 até 3 de 3
Série 2
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | GDG | ![]() GDG | 35.90 | ND | Maria Cruz-1455-SUB-12 | Laura Gavião-849-SUB-12 | Maria Da Silva-854-SUB-12 | Nadia Neves-1456-SUB-12 | ||
2 | JOBRA | ![]() JOBRA | 36.49 | ND | Suri Dias-388-SUB-12 | Carolina Vaz-347-SUB-12 | Leonor Marques-371-SUB-12 | Diana Oliveira-349-SUB-12 | ||
1 até 2 de 2




