Camp.Distrital Corta Mato Sub14, VIII Corta Mato Jovem e Camp.Nac.ANDDI
Quinta do Freixial Cantanhede
2026-03-01
2.000 Metros Desenvol. - CN ANDDI
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Rui Sousa | ![]() Clube Gaia | ||
| 2 | Pedro Costa | ![]() Clube Gaia | ||
| 3 | Vasco Vicente | ![]() ARCIAL-OH | ||
| 4 | Duarte Silva | ![]() ARCIAL-OH | ||
| 5 | André Moreira | ![]() ARCIAL-OH | ||
1 até 5 de 5

