Camp.Distrital Corta Mato Sub14, VIII Corta Mato Jovem e Camp.Nac.ANDDI
Quinta do Freixial Cantanhede
2026-03-01
4.000 Metros Absolutos
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Vítor Pleno | ![]() CPTSC | ||
| 2 | Rúben Fernandes | ![]() ATLB | ||
| 3 | Nelson Oliveira | ![]() CPTSC | ||
| 4 | Celso Pereira | ![]() CPTSC | ||
1 até 4 de 4

