Camp.Distrital Corta Mato Sub14, VIII Corta Mato Jovem e Camp.Nac.ANDDI
Quinta do Freixial Cantanhede
2026-03-01
2.000 Metros Infantis
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Miriam Duarte | ![]() ACDRSQ | |||
Maria Júlia Santos | ![]() ASCV | |||
Maria Bento Da Cruz | ![]() GS | |||
Magna Marques | ![]() GS | |||
Mafalda Simões | ![]() CPTSC | |||
Gabriela Pereira | ![]() CPTSC | |||
Daniela Pires | ![]() CPTSC | |||
Morgane Salvador | ![]() ASCV | |||
Diana Gomes | ![]() AMCRS | |||
Alícia Morais | ![]() GS | |||
Francisca Caetano | ![]() CLUVE | |||
Marina Fialho | ![]() CLUVE | |||
Lorena Soldan | ![]() CLUVE | |||
Eva Lopes | ![]() CLUVE | |||
Joana Freire | ![]() ARC-EAC | |||
Madalena Nogueira | ![]() GRE-AA | |||
Petra Gonçalves | ![]() GRE-AA | |||
Leonor Reis | ![]() GRE-AA | |||
Bianca Loureiro | ![]() GS | |||
Maria Monteiro | ![]() ACDRSQ | |||
1 até 20 de 21







