Camp.Distrital Corta Mato Sub14, VIII Corta Mato Jovem e Camp.Nac.ANDDI
Quinta do Freixial Cantanhede
2026-03-01
2.000 Metros Infantis
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Martim Marques | ![]() ACDRSQ | |||
Miguel Catarino | ![]() GS | |||
Salvador Pinto | ![]() ACDRSQ | |||
Rafael Joanes | ![]() ACDRSQ | |||
Hugo Carvalho | ![]() CLUVE | |||
Banuk Bandara | ![]() CLUVE | |||
Pedro Oliveira | ![]() CLUVE | |||
Tiago Fonte | ![]() ARC-EAC | |||
Francisco Teixeira | ![]() ARC-EAC | |||
Afonso Dinis | ![]() ARC-EAC | |||
Gaspar Magalhães | ![]() ARC-EAC | |||
Matias Ferraz | ![]() GRE-AA | |||
Edgar Lobo | ![]() GRE-AA | |||
Bernardo Antunes | ![]() ACDRSQ | |||
Eduardo Jesus | ![]() ACDRSQ | |||
Guilherme Reis | ![]() ACDRSQ | |||
1 até 16 de 16




