Camp.Distrital Corta Mato Sub14, VIII Corta Mato Jovem e Camp.Nac.ANDDI
Quinta do Freixial Cantanhede
2026-03-01
4.000 Metros Veteranos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
José Tavares | ![]() RMR | |||
Amorim Rodrigues | ![]() GS | |||
Vítor Pleno | ![]() CPTSC | |||
António Almeida | ![]() GS | |||
Luís Catarino | ![]() GS | |||
Adérito Curto | ![]() GS | |||
Tiago Freitas | ![]() GS | |||
Guilherme Almeida | ![]() GS | |||
Francisco Catarino | ![]() GS | |||
Miguel Coimbra | ![]() GRE-AA | |||
Paulo Garcia | ![]() ARC-EAC | |||
José Miguel Santos | ![]() SCP-C | |||
Nuno Silva | ![]() SCP-C | |||
António Torres | ![]() SCP-C | |||
Fausto Reis | ![]() GRE-AA | |||
Nuno Silva | ![]() CCRPM | |||
Eugénio Santos | ![]() IND | |||
Luís Aguiar Dias | ![]() IND | |||
Rui Cainé | ![]() RMR | |||
Hugo Coelho | ![]() CLUVE | 00:15:30:30 | ||
1 até 20 de 23








