Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2026 + Torneio Amílcar Teixeira
Luso
2026-02-07 a 2026-02-08
Peso 6 Kg M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Bernardo Nobre | ![]() NAC | 10.73 | SUB-20 | AAA | X | 10.73 | 10.53 | 10.25 | 9.77 | 10.51 | |
2 | Ilídio Paiva | ![]() ACRVC | 10.05 | SUB-20 | AAA | 9.33 | 9.64 | 10.05 | 9.75 | 9.60 | X | |
3 | Filipe Pinto | ![]() JAM | 09.69 | SUB-20 | AAA | 9.69 | 9.69 | 9.37 | X | 8.57 | X | |
4 | Gabriel Oliveira | ![]() JAM | 09.47 | SUB-18 | AAA | 8.66 | 8.81 | 8.33 | 9.27 | X | 9.47 | |
5 | João Sá | ![]() JAM | 07.67 | SUB-18 | AAA | 6.60 | 7.64 | 7.20 | 7.67 | 7.67 | 6.90 | |
1 até 5 de 5


