Salto Altura em Sala Distrital e 4º Torneio Salto Altura Sala GRE
Escola Secundária D. Dinis
2026-02-21
Salto Altura Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | |
1 | Afonso Duarte | ![]() IND | 01.40 | SUB-16 | ADAC | - | - | O | O | O | O | O | O | XXX | |
2 | António Seco | ![]() AAC | 01.40 | SUB-16 | ADAC | - | - | O | - | O | O | O | XXO | XXX | |
3 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 01.37 | SUB-16 | ADAC | - | - | O | O | O | XO | XO | XXX | ||
4 | Guilherme Coelho | ![]() OLIVAIS | 01.20 | SUB-16 | ADAC | XO | XO | XXX |
|
|
|
|
| ||
1 até 4 de 4



