Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 3ª divisão
Forum Braga
2026-02-14 a 2026-02-15
400 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rúben Ribeiro | ![]() ADREP | 53.98 | SUB-20 | AAA | |
2 | Gustavo Pinho | ![]() LLFC | 55.95 | SUB-23 | AAA | |
3 | Duarte Baptista | ![]() GS | 58.26 | SUB-18 | ADAC | |
1 até 3 de 3
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Mota | ![]() GRE-AA | 53.32 | SUB-20 | ADAC | |
2 | David Fernandes | ![]() ESCMOV | 53.38 | SUB-23 | AAP | |
3 | Franscisco Fernandes | ![]() LAVRA | 57.52 | SUB-23 | AAP | |
1 até 3 de 3
Série 3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Daniel Marin | ![]() AAC | 52.96 | SEN | ADAC | |
2 | Francisco Azevedo | ![]() PLF | 53.89 | SUB-20 | AAB | |
3 | Tiago Eusébio | ![]() CANAZ | 58.73 | SUB-20 | ADAL | |
4 | Simão Oliveira | ![]() JAM | 68.27 | SUB-18 | AAA | |
1 até 4 de 4
Série 4
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Trystan Wees | ![]() CASJ | 51.59 | SUB-23 | AALG | |
2 | Gil Martins | ![]() CAP | 51.68 | SUB-18 | AAP | |
3 | Hélder Lima | ![]() CDCNAV | 55.73 | SEN | AAP | |
4 | Martim Estanislau | ![]() ACRSD | 56.68 | SUB-23 | AAG | |
1 até 4 de 4
Série 5
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sandro Baessa | ![]() CFOD | 50.95 | SEN | AAP | |
2 | Afonso Eiró | ![]() JIV | 51.04 | SUB-20 | ACORES | |
3 | David Magalhães | ![]() NAC | 54.25 | M 35 | AAA | |
4 | Leandro Gomes | ![]() AABV | 55.80 | SUB-23 | AALG | |
1 até 4 de 4
Série 6
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Flávio Silva | ![]() CAM-VC | 50.43 | SEN | AAVC | |
2 | Artur Terezan | ![]() A20KM | 51.15 | M 35 | AAS | |
3 | Nuno Nascimento | ![]() SCS | 51.22 | SEN | AAP | |
4 | David Valente | ![]() ACDCVC | 55.52 | SUB-23 | AAA | |
1 até 4 de 4





















