Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 3ª divisão
Forum Braga
2026-02-14 a 2026-02-15
Peso 7.26kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Bruno Martins | ![]() ACRSD | 13.41 | M 40 | AAG | 12.73 | 13.41 | X | - | |
2 | Luís Melo | ![]() JIV | 13.37 | M 35 | ACORES | 12.88 | 13.37 | X | 12.94 | |
3 | Tiago Nunes | ![]() ADREP | 13.10 | SEN | AAA | 12.59 | X | 12.90 | 13.10 | |
4 | José Pinho | ![]() NAC | 12.87 | SEN | AAA | 12.77 | 12.70 | X | 12.87 | |
5 | Francisco Lemos | ![]() CFOD | 12.84 | SEN | AAP | 12.84 | 11.78 | 11.94 | 12.35 | |
6 | Guilherme Enes | ![]() PLF | 12.73 | SUB-23 | AAB | 12.38 | 12.08 | 12.60 | 12.73 | |
7 | João Domingues | ![]() GRE-AA | 11.90 | SEN | ADAC | X | 11.90 | X | 11.38 | |
8 | Valdemar Dantas | ![]() CAM-VC | 10.73 | SUB-23 | AAVC | 10.04 | 10.25 | 10.73 | 10.40 | |
9 | Jorge Vilar | ![]() LLFC | 10.58 | SEN | AAA | 10.28 | 9.85 | 10.27 | 10.58 | |
10 | Rafael Neves | ![]() A20KM | 10.48 | SUB-20 | AAS | 10.33 | 10.48 | 9.95 | 9.82 | |
11 | Rúben Fernandes | ![]() CASJ | 10.43 | M 35 | AALG | 9.97 | 10.43 | X | 9.82 | |
12 | Dinis Costa | ![]() LAVRA | 10.20 | SUB-23 | AAP | 9.77 | 10.20 | 10.01 | - | |
13 | Diogo Sousa | ![]() CAP | 10.00 | SUB-20 | AAP | 10.00 | 9.59 | 9.99 | X | |
14 | Gabriel Costa | ![]() AAC | 09.72 | SUB-20 | ADAC | X | 9.03 | 9.16 | 9.72 | |
15 | José Alberto Silva | ![]() CDCNAV | 09.55 | M 45 | AAP | 9.55 | 9.55 | 8.96 | 9.50 | |
16 | João Nunes | ![]() AABV | 09.54 | SUB-20 | AALG | 9.54 | 8.83 | 9.38 | 9.15 | |
17 | Gabriel Sanches | ![]() ESCMOV | 09.41 | SUB-23 | AAP | X | 9.41 | 9.04 | X | |
18 | Amorim Rodrigues | ![]() GS | 09.35 | M 35 | ADAC | 8.94 | 9.35 | X | X | |
19 | Nuno Martins | ![]() CANAZ | 08.84 | M 50 | ADAL | 8.79 | X | 8.55 | 8.84 | |
20 | Filipe Pinto | ![]() JAM | 08.63 | SUB-20 | AAA | X | 8.63 | X | 8.57 | |



















