TORNEIO DE PREPARAÇÃO DE SALTOS E LANÇAMENTOS 2026
VENDAS NOVAS
2026-02-14 a 2026-02-14
S/COMPRIMENTO INFANTIS MASC (tab 1m)
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Simão Nunes | ![]() AJL | 03.88 | SUB-14 | AAE | 3.78 | -1.7 | 3.88 | -1.9 | 3.84 | -3.1 |
| ||
2 | Martim Diogo | ![]() AJL | 03.49 | SUB-14 | AAE | 3.35 | -1.2 | 3.16 | -1.6 | 3.49 | -3.1 |
| ||
3 | Tomé Fernandes | ![]() CORK | 03.40 | SUB-14 | AAE | 3.21 | -2.6 | 3.4 | -2.9 | 3.33 | -1.8 |
| ||
4 | Gonçalo Fialho | ![]() AEAC | 03.30 | SUB-14 | AAS | 3.3 | -1.3 | 2.3 | -2.2 | 3.18 | -1.5 |
| ||
5 | Eduardo Mira | ![]() CORK | 03.17 | SUB-14 | AAE | 3.17 | -2.8 | 2.99 | -2 | 3.11 | -2 |
| ||
6 | Lourenço Gonçalves | ![]() CORK | 03.13 | SUB-12 | AAE | 2.97 | -2 | 2.81 | -2.7 | 3.13 | -3.2 |
| ||
7 | Tomás Varela | ![]() AJL | 03.06 | SUB-12 | AAE | 2.85 | -2.5 | X |
| 3.06 | -3.5 |
| ||
8 | Lourenço Dias | ![]() AJL | 03.03 | SUB-14 | AAE | 3.03 | -3.3 | 3.03 | -3.6 | 2.95 | -1.5 |
| ||
9 | António Chaveiro | ![]() GDD | 02.82 | SUB-12 | AAE | 2.66 | -2 | 2.82 | -2.4 | 2.65 | -2.1 |
| ||
10 | Ravi Mexia | ![]() GDD | 02.78 | SUB-14 | AAE | 2.78 | -1.7 | 2.76 | -1.8 | 2.76 | -2.1 |
| ||
SM | Frederico Guedes | ![]() CORK | x | SUB-12 | AAE | X |
| X |
| X |
|
| ||
1 até 11 de 11



