TORNEIO DE PREPARAÇÃO DE SALTOS E LANÇAMENTOS 2026
VENDAS NOVAS
2026-02-14 a 2026-02-14
L/DARDO 800g ABSOLUTOS MASC
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
João Guedes | CORK | 00.00 | ||
Tiago Teodoro | CORK | 00.00 | ||
Luís Almeida | AJL | 00.00 | ||
Heitor Dias | AJL | 00.00 | ||
Jacinto Policarpo | AJL | 00.00 | ||
Tiago Gonçalves | AJL | 00.00 | ||
Nuno Perdigão | CORK | 00.00 | ||
Tomás Tomás | CORK | 00.00 | ||
Ricardo Parreira | QFC | 35.46 | ||
João Ferreira | QFC | 33.71 | ||
Gustavo Serrano | QFC | 37.42 | ||
1 até 11 de 11