CAMPEONATO REGIONAL INICIADOS
Estádio da Maia
2021-06-19 a 2021-06-20
4x80M
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | Atl. 1 | Atl. 2 | Atl. 3 | Atl. 4 | |
| 1 | C DESP C+S LAVRA | LAVRA | Iara Ribeiro-4955 | Leonor Fernandes-4958 | Leonor Novo-4986 | Iris Rodrigues-5024 | ||
| 2 | C ATLETISMO DO PORTO | CAP | Beatriz Rosas-3689 | Mafalda Andrade-4586 | Marta Nóbrega-3730 | Rita Moreira-3744 | ||
| 3 | U DESP DA VÁRZEA | UDV | 02:14:09 | Daniela Fernandes-3607 | Marta Teixeira-4547 | Margarida Teixeira-3625 | Bianca Dias-3604 | |
| 4 | MAIA A C | MAC | Diana Rama-3821 | Maria Leonor Sampaio-3859 | Clara Cruz-4376 | Matilde Caldas-3865 | ||
| 5 | AC FERNANDA RIBEIRO | ACFR | Filipa Santos-4110 | Ana Carvalho-4091 | Simone Morim-4139 | Margarida Ferreira-4643 | ||
| 6 | RUNRIVER - RIO TINTO | RUNRIVER | Beatriz Silva-4392 | Leonor Morejón-4837 | Liz Ferreira-4862 | Beatriz Rebelo-4821 | ||
| 7 | C F OLIVEIRA DOURO | CFOD | Maria João Pimentel-3080 | Catarina Mourão-3040 | Leonor Pinto-3074 | Maria Leonor Pedrosa-3081 | ||
| 8 | CAOB OLIVEIRA BAIRRO | CAOB-A | Mariana Oliveira-250 | Beatriz Branco-242 | Maria Vieira-265 | Lara Pinto-251 | ||
1 até 8 de 8