Campeonatos Regionais de Inverno de Lançamentos Longos
Funchal e Ribeira Brava
2026-02-07 a 2026-02-08
Martelo 3 kg (CR) - Fem
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Clara Teixeira | ![]() AJS | 57.50 | SUB-18 | AARAM | 56.40 | 57.50 | X | 54.72 | X | X | |
2 | Carolina Quintal | ![]() AJS | 48.22 | SUB-18 | AARAM | X | 44.92 | 44.98 | 45.00 | 47.47 | 48.22 | |
3 | Leonor Martins | ![]() AAM-M | 41.53 | SUB-16 | AARAM | 40.42 | X | X | X | X | 41.53 | |
4 | Beatriz S. Pereira | ![]() CSM | 31.63 | SUB-16 | AARAM | 31.59 | 31.63 | X | 30.50 | X | X | |
5 | Carolina Forte | ![]() CSM | 25.64 | SUB-16 | AARAM | 18.00 | 24.04 | 21.44 | 24.73 | 25.64 | 25.24 | |
6 | Isabel Fernandes | ![]() AAM-M | 21.22 | SUB-16 | AARAM | 17.84 | X | X | X | 17.87 | 21.22 | |
7 | Vitória Barradas | ![]() GDE | 17.27 | SUB-18 | AARAM | X | 12.52 | 15.30 | 15.94 | 13.72 | 17.27 | |
8 | Bianca Ferreira | ![]() GDE | 15.74 | SUB-18 | AARAM | 15.74 | 11.67 | 14.52 | 15.48 | X | 11.03 | |
9 | Tatiana Freitas | ![]() GDE | 14.88 | SUB-18 | AARAM | X | 14.88 | 12.37 |
|
| ||
1 até 9 de 9



