3º CORTA MATO DA SISMARIA – CIRCUITO MEIO FUNDO
Sismaria - Monte Redondo
2026-03-08
0.5 Km - Sub 10
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
João Duarte | ACRDL | ||
Rafael Soares | GAUB | ||
Santiago Faria | JV | ||
Eduardo Costa | JV | ||
João Sabino | CPRAB | ||
Gustavo Vieira | CPRAB | ||
Artur Veloso | CPRAB | ||
Rodrigo Lima | CDBBR | ||
Diogo Prieto | CDBBR | ||
Lucas Durão | CCRDA | ||
Vasco Rodrigues | CAMG | ||
Vasco Lucas | CAMG | ||
Sebastião Bastos | CAMG | ||
Samuel Nobre | CAMG | ||
Gaspar De Castro | GAUB | ||
Guilherme Nunes | GAUB | ||
Gonçalo Capitão | GAUB | ||
Amadeu Dos Santos | GDP-L | ||
Rafael Vieira | ACRDL | ||
Santiago Silva | BEST | ||
1 até 20 de 23