3º CORTA MATO DA SISMARIA – CIRCUITO MEIO FUNDO
Sismaria - Monte Redondo
2026-03-08
4 km Master Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rui Dinis | ![]() IDV | ||
Paulo Pontes | ![]() IDV | ||
Paulo Jesus | ![]() IDV | ||
Paulino Sousa | ![]() IDV | ||
Luís Sequeira | ![]() IDV | ||
Licínio Pereira | ![]() IDV | ||
Leonel Sousa | ![]() IDV | ||
Jorge Marcelino | ![]() IDV | ||
Hugo Marques | ![]() IDV | ||
Celestino Marques | ![]() IDV | ||
Carlos Simões | ![]() IDV | ||
Paulo Jesuino | ![]() GRFB | ||
Micael Santos | ![]() GAUB | ||
Sérgio Junqueira | ![]() CPRAB | ||
Pedro Rodrigues | ![]() CPRAB | ||
Paulo Monteiro | ![]() CPRAB | ||
Nuno Ferreira | ![]() CPRAB | ||
Luís Fernandes | ![]() CPRAB | ||
Luciano Matos | ![]() CPRAB | ||
Filipe Frade | ![]() CPRAB | ||
1 até 20 de 92



