Triatlo Técnico Distrital 2026
Branca
2026-01-24
Triatlo Sub16 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Laura Ribeiro | ACDCVC | 00.00 | |||
Raquel Raposo | ACDCVC | 00.00 | |||
Marta Costa | ACDCVC | 00.00 | |||
Maria Vasconcelos | ACDCVC | 00.00 | |||
Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 00.00 | |||
Francisca Campos | ACDCVC | 00.00 | |||
Carolina Aguiar | SCBM | 00.00 | |||
Marta Torres | CSJSC | 00.00 | |||
Mariana Santos | JAM | 00.00 | |||
Íris Baltarejo | JOBRA | 00.00 | |||
Francisca Dias | LLFC | 00.00 | |||
Ana Almeida | LLFC | 00.00 | |||
Beatriz Genuncio | LLFC | 00.00 | |||
Lara Bessa | LLFC | 00.00 | |||
Ana Rocha | ACDCVC | 00.00 | |||
Bianca Coelho | NAC | 00.00 | |||
Mariana Nunes | NAC | 00.00 | |||
Maria Rita Costa | NAC | 00.00 | |||
Nádia Pina | NAC | 00.00 | |||
Sofia Vilar | NAC | 00.00 | |||
1 até 20 de 20