Triatlo Técnico Distrital 2026
Branca
2026-01-24
Triatlo Sub14 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Maria Silva | LLFC | 00.00 | |||
Maria Peixoto | LLFC | 00.00 | |||
Margarida Fernandes | LLFC | 00.00 | |||
Isabel Silva | ACDCVC | 00.00 | |||
Alice Santos | SCBM | 00.00 | |||
Matilde Cadete | SCBM | 00.00 | |||
Júlia Alpoim | SCBM | 00.00 | |||
Leonor Nunes | JAM | 00.00 | |||
Íris Oliveira | JAM | 00.00 | |||
Sofia Silva | JAM | 00.00 | |||
Inês Clemente | JOBRA | 00.00 | |||
Letícia Oliveira | JOBRA | 00.00 | |||
Francisca Amaral | JOBRA | 00.00 | |||
Miriam Fontoura | JOBRA | 00.00 | |||
Inês Domingues | JOBRA | 00.00 | |||
Constança Gonçalves | JOBRA | 00.00 | |||
Lorena Sousa | ACRDE | 00.00 | |||
Laura Oliveira | ACRDE | 00.00 | |||
Madalena Neto | ACRDE | 00.00 | |||
Catarina Almeida | ACRDE | 00.00 | |||
1 até 20 de 34