Campeonato Regional de Inverno - Absolutos - 2026
VRSA | Faro
2026-01-17 a 2026-01-18
3.000 metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Filipe Santos | CASJ | ||||
João Alves | COP | ||||
Martim Lopes | COP | ||||
Tiago Laginha | TOTAD | ||||
Ruben Macedo | OCL | ||||
Ângelo Oliveira | OCL | ||||
Rodrigo Da Silva | COP | ||||
Manuel Casado | CDQ | ||||
Tiago Martins | CASJ | ||||
Ricardo Santos | CASJ | ||||
Leandro Guerra | CASJ | ||||
Antonio Afonso | CRAL | ||||
Bernardo Marques | COP | ||||
Danielson Mendes | COP | ||||
Rui Andrade | CRFC | ||||
Nuno Miguel Correia | CASJ | ||||
Cláudio Pica | CASJ | ||||
Bruno Domingos | COP | ||||
Nelson Dias | ACSAMB | ||||
Duarte Jacinto | TOTAD | 00:09:28:24 | |||
1 até 20 de 41