Campeonatos Nacionais Sub-18 Pista Curta
Forum Braga
2026-02-07 a 2026-02-08
300 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eva Mendes | ![]() SLB | 43.36 | SUB-18 | AAL | |
2 | Inês Ferreira | ![]() CFOD | 43.41 | SUB-18 | AAP | |
3 | Ana Miguel Silva | ![]() GRECAS | 43.88 | SUB-18 | AAA | |
4 | Raissa Baptista | ![]() MAC | 45.07 | SUB-18 | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Barbosa | ![]() SCP | 43.16 | SUB-18 | AAL | |
2 | Iara Ferreira | ![]() OLIVAIS | 43.20 | SUB-18 | ADAC | |
3 | Sofia Ribeiro | ![]() SCP | 44.21 | SUB-18 | AAL | |
4 | Sofia Xavier | ![]() GDR | 44.24 | SUB-16 | AAV | |
1 até 4 de 4
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diana Tubal | ![]() NSCPSX | 42.94 | SUB-16 | ASAS | |
2 | Beatriz Oliveira | ![]() MAC | 43.58 | SUB-18 | AAP | |
3 | Joana Ferreira | ![]() ADTL | 45.21 | SUB-18 | AAV | |
4 | Larissa Rocha | ![]() SLB | 45.37 | SUB-16 | AAL | |
1 até 4 de 4
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Oliveira | ![]() CAP | 42.26 | SUB-16 | AAP | |
2 | Carolina Verissimo | ![]() SCP | 43.75 | SUB-18 | AAL | |
3 | Alice Pui | ![]() NJCPN | 45.16 | SUB-18 | AACB | |
4 | Vianney Tamumbana | ![]() SCB | 55.16 | SUB-18 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisca Reis | ![]() JV | 42.43 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Carlota Calado | ![]() VFC | 42.76 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Dádiva Pedro | ![]() JOMA | 42.93 | SUB-18 | AAL | |
1 até 3 de 3
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Daniela Venda | ![]() ACB-L | 41.61 (TM .609) | SUB-18 | ADAL | |
2 | Margarida Godinho | ![]() JV | 42.14 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Matilde Marujo | ![]() GDE | 43.22 | SUB-18 | AARAM | |
1 até 3 de 3
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Fernandes | ![]() VTSC | 40.84 | SUB-18 | AAB | |
2 | Mariana Queirós | ![]() NBA | 40.89 | SUB-18 | AAP | |
3 | Raquel Raposo | ![]() ACDCVC | 41.79 | SUB-16 | AAA | |
1 até 3 de 3
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Isabel Serras | ![]() VTSC | 40.41 | SUB-18 | AAB | |
2 | Lara Nunes | ![]() SCP | 41.61 (TM .606) | SUB-18 | AAL | |
3 | Catarina Évora Pinto | ![]() CAP | 41.66 | SUB-18 | AAP | |
1 até 3 de 3



















