Campeonatos Nacionais Sub-18 Pista Curta
Forum Braga
2026-02-07 a 2026-02-08
300 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Telmo Dekie | ![]() LMA-L | 37.68 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Manuel Arco | ![]() JOMA | 37.83 | SUB-18 | AAL | |
3 | Guilherme Galante | ![]() SLA | 37.97 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Octávio Santos | ![]() CFOD | 39.46 | SUB-16 | AAP | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ezequiel Miranda | ![]() ASCV | 37.24 | SUB-18 | ADAC | |
2 | João Cerqueira | ![]() SCB | 38.85 | SUB-18 | AAB | |
3 | Francisco Silva | ![]() ACPV | 39.06 | SUB-18 | AAP | |
4 | Francisco Polido | ![]() CAMG | 39.98 | SUB-18 | ADAL | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Oliveira | ![]() AFS | 38.03 | SUB-18 | AAL | |
2 | Rafael Pinto | ![]() CFOD | 38.31 | SUB-18 | AAP | |
3 | Rafael Lopes | ![]() NDAP | 38.50 | SUB-18 | ADAL | |
DNF | Simão Abrantes | ![]() GCAD | x | SUB-18 | AACB | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruno Amorim | ![]() EAMT | 37.66 | SUB-18 | ASAS | |
2 | Luca Rodrigues | ![]() SCP | 37.84 | SUB-18 | AAL | |
3 | Raimundo Jorge | ![]() SCP | 38.59 | SUB-18 | AAL | |
4 | Diego Ribeiro | ![]() GDIB | 38.76 | SUB-16 | ASAS | |
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luís Rodrigues | ![]() CAB | 36.65 | SUB-18 | AAB | |
2 | Lourenço Fardilha | ![]() AFIS | 37.21 | SUB-18 | AAA | |
3 | Afonso Machado | ![]() SLA | 38.21 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Miguel Azevedo | ![]() SCB | 39.69 | SUB-18 | AAB | |
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Morato | ![]() JV | 36.74 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Nuno Mesquita | ![]() AFSA | 36.92 | SUB-18 | ABJ | |
3 | David Pinto | ![]() CSM | 38.95 | SUB-18 | AARAM | |
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Santos | ![]() ADTT | 36.41 | SUB-18 | ASAS | |
2 | Eduardo Camacho | ![]() JV | 37.12 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Duarte Vitória | ![]() JOMA | 37.42 | SUB-18 | AAL | |
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Pedro Vieira | ![]() ACPV | 35.27 | SUB-18 | AAP | |
2 | Gil Martins | ![]() CAP | 36.46 | SUB-18 | AAP | |
3 | José Miguel Caetano | ![]() AAC | 36.76 | SUB-18 | ADAC | |
Série 9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mateus Jesus | ![]() CSM | 35.11 | SUB-18 | AARAM | |
2 | Tiago Almeida | ![]() CASJ | 35.83 | SUB-18 | AALG | |
3 | Tiago Dos Santos | ![]() SLB | 35.92 | SUB-18 | AAL | |























