Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Gabriel Cunha | GDP-L | 05.79 (542) | INI | AAL | 5.56 | 0 | 5.79 | 0 | 5.68 | 0.4 | |
2 | Denis Hrabar | JV | 05.57 (496) | INI | AAL | 5.57 | 0 | 5.5 | 0 | 5.55 | 0 | |
3 | Vadym Skafaryk | JV | 05.57 (496) | INI | ADAL | 5.48 | 0 | 5.57 | 0 | 5.5 | 0 | |
4 | Afonso Justino | ACB-L | 05.21 (423) | INI | ADAL | 5.05 | 0 | 5.16 | 0 | 5.21 | 0 | |
5 | Rodrigo Claro | CAMG | 04.98 (378) | INI | ADAL | 4.98 | 0 | 4.77 | -0.6 | 4.98 | -0.6 | |
6 | Tomás Monteiro | JV | 04.87 (358) | INI | ADAL | 4.71 | 0 | 4.62 | 1 | 4.87 | -0.6 | |
7 | Daniel Esgueira | CAOB | 04.55 (299) | INI | ADAL | 4.24 | 0 | 3.88 | 0 | 4.55 | 0 | |
8 | Ivo Gomes | ACB-L | 04.33 (261) | INI | ADAL | X |
| X |
| 4.33 | 2 | |
9 | João Mota | JV | 04.25 (247) | INI | ADAL | 4.04 | 0 | 3.47 | 0 | 4.25 | 0 | |
10 | Tiago Jorge | JV | 03.99 (204) | INI | ADAL | 3.77 | 0 | 3.98 | 2 | 3.99 | 0 | |
11 | Miguel Barros Campos | JV | 03.88 (187) | INI | ADAL | X |
| 3.56 | -0.6 | 3.88 | 0 | |
DNS | António Barbosa | ACB-L | x | INI | ADAL |
|
|
|
|