Dia Nacional do Lançamento do Martelo
Lovelhe
2026-05-01 a 2026-05-01
Martelo 6Kgs - Sub20 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Nikita Miroshnyk | JV | 64.38 | SUB-20 | ADAL | 62.79 | 64.29 | 62.38 | 61.62 | 64.38 | X | |
2 | Luís Santos | JV | 56.25 | SUB-20 | ADAL | 53.25 | 56.11 | 54.53 | 56.25 | X | X | |
3 | Ilídio Paiva | ACRVC | 43.76 | SUB-20 | AAA | X | 43.39 | 43.76 | X | 41.40 | X | |
NM | Bernardo Nobre | NAC | x | SUB-20 | AAA | X | X | X | - | - | - | |
1 até 4 de 4