Inter Associações Triatlo - C. Formação
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-01-17
Peso Sub 14 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Alice Martins | AAE | 00.00 | |||
Catarina Caeiro | ABJ | 00.00 | |||
Margarida Gaspar | AAS | 00.00 | |||
Alice Coelho | AALG | 00.00 | |||
Matilde Sousa | AAPT | 08.75 | |||
Matilde Fradinho | ASAS | 00.00 | |||
Matilde Fernandes | AACB | 00.00 | |||
1 até 7 de 7