Inter Associações Triatlo - C. Formação
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-01-17
Triatlo Sub 16 Fem.
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Lara Batista | ![]() AACB | 00.00 | ||
Nelcyane Varela | ![]() ASAS | 00.00 | ||
Dayane Santos | ![]() AAPT | 10.75 | ||
Danilsa Jaia | ![]() AALG | 00.00 | ||
Mariana Formiga | ![]() AAS | 00.00 | ||
Elisabete Morais | ![]() ABJ | 00.00 | ||
Margarida Pires | ![]() AAE | 00.00 | ||
1 até 7 de 7






