XXVI Famalicão-Joane
VN Famalicão
2026-05-17
Caminhada - 4km
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Francisco Dinis | ![]() | Pago | ||
Joaquina Rocha | ![]() | Pago | ||
Andreia Pacheco | ![]() WINX | 00:40:0:00 | Pago | |
Mariana Beatriz Moreira Marques | ![]() WINX | Pago | ||
Rita Balbina Antunes da Cunha e Silva | ![]() CHOSEN ONE | Pago | ||
Inês Barros | ![]() | Pago | ||
Gabriel Aires Costa Barbosa | ![]() | Pago | ||
Sónia Barbosa | ![]() | Pago | ||
João Barros | ![]() | Pago | ||
Lara Barbosa | ![]() | Pago | ||
Filomena Loles | ![]() EMPOWERFIT | Pago | ||
Cátia Silva | ![]() IND | Pago | ||
Maria Adélia Campos Martins | ![]() ARPO | Pago | ||
José Azevedo Campos | ![]() ARPO | Pago | ||
Albertina Forte Gomes | ![]() ARPO | Pago | ||
José Manuel Alves Carneiro | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria da Conceição Campos Martins | ![]() ARPO | Pago | ||
Irene Noreira Seixas Peixoto | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria Manuela De Oliveira Machado | ![]() ARPO | Pago | ||
Joaquim Barbosa da Costa | ![]() ARPO | Pago | ||
1 até 20 de 42





