XXVI Famalicão-Joane
VN Famalicão
2026-05-17
Caminhada - 4km
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Filomena Loles | ![]() EMPOWERFIT | Pago | ||
Cátia Silva | ![]() IND | Pago | ||
Maria Adélia Campos Martins | ![]() ARPO | Pago | ||
José Azevedo Campos | ![]() ARPO | Pago | ||
Albertina Forte Gomes | ![]() ARPO | Pago | ||
José Manuel Alves Carneiro | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria da Conceição Campos Martins | ![]() ARPO | Pago | ||
Irene Noreira Seixas Peixoto | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria Manuela De Oliveira Machado | ![]() ARPO | Pago | ||
Joaquim Barbosa da Costa | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria Filomena da Costa Rodrigues Harder | ![]() ARPO | Pago | ||
Antonio Fernando Abreu de Sousa | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria Manuela Silva Sousa | ![]() ARPO | Pago | ||
Maria Augusta Peixoto Machado | ![]() ARPO | Pago | ||
Josefina Azevedo | ![]() INDIVIDUAL | Pago | ||
![]() MEIREVANIA | 00:00:0:00 | Pago | ||
Miguel Santos | ![]() MIGUELSANT | Pago | ||
Carla Bairrinho | ![]() | Pago | ||
Rosa Cunha | ![]() IND | Pago | ||
Dinis Azevedo | ![]() IND | Pago | ||
1 até 20 de 32






