CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2026-01-31
400 Metros - Abs Masc
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Nuno Mesquita | AFSA | 51.80 | SUB-18 | |
2 | João Empadinhas | GDD | 54.18 | SEN | |
3 | Gonçalo Roque | GDD | 55.96 | SUB-18 | |
4 | António Costa | BAC | 60.01 | SUB-20 | |
5 | Murillo Peretto | AFSA | 60.15 | SUB-20 | |
6 | Tiago Cortes | NDCO | 60.17 | SEN | |
7 | Martim Pinto | GDD | 60.54 | SUB-18 | |
8 | Dinis Modesto | JDN | 63.16 | SUB-18 | |
9 | Filipe Pires | VGAC | 65.62 | M 35 | |
10 | Licínio Matos | UDO | 66.14 | M 40 | |
11 | João Jesus | VGAC | 67.14 | M 40 | |
12 | Joaquim Ventura | UDO | 80.50 | M 55 | |
1 até 12 de 12