CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2026-01-31
3.000 Metros - Abs Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Cláudia Domingos | ![]() VGAC | |||
Ana Lourenço | ![]() NDCO | 00:10:44:93 | ||
Rita Guerreiro | ![]() VGAC | 00:17:01:41 | ||
Carolina Hrytsevych | ![]() ADRAP | |||
Margarida Martins | ![]() CRAL | |||
Lara Gonçalves | ![]() CRAL | |||
Ana Rita Santos | ![]() CDQ | 00:13:02:76 | ||
Maria Jesus Sousa | ![]() NARM | |||
1 até 8 de 8





