CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2026-01-31
Comprimento - Abs Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Marta Néné | ![]() AFSA | 00.00 | ||
Luana Soares | ![]() CASJ | 00.00 | ||
Angelina Volkmar | ![]() CASJ | 00.00 | ||
Madalena Calhau | ![]() JDN | 00.00 | ||
Ana Carrasqueira | ![]() CASJ | 00.00 | ||
Isabel Lobo | ![]() GDD | 04.36 | ||
Patricia Vaz | ![]() FCC | 00.00 | ||
1 até 7 de 7




