CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2026-01-31
Lanç. Peso 7,260kg - Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Paulo Patrício | NDCO | 00.00 | ||
Pedro Serralha | UDO | 00.00 | ||
Nuno Candeias | UDO | 00.00 | ||
António Silvestre | UDO | 00.00 | ||
Joaquim Ventura | UDO | 00.00 | ||
João Pereira | NARM | 08.18 | ||
Manuel Candeias | BAC | 06.08 | ||
Luís Candeias | BAC | 06.72 | ||
1 até 8 de 8