Campeonato Nacional de Sub-20 (Juniores)
Viana do Castelo
2021-06-19 a 2021-06-20
Dardo 800g
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Mário Pereira | ![]() SLB | 64.65 | JUN | AAV | 60.30 | 59.78 | 62.29 | 62.99 | 63.36 | 64.65 | |
2 | Dinis Rainha | ![]() SLB | 58.01 | JUN | ADAL | 55.62 | 57.63 | X | X | 58.01 | X | |
3 | Valdemar Dantas | ![]() ADCL | 49.67 | JUV | AAVC | 49.08 | 46.47 | 42.88 | 47.71 | 49.67 | 47.15 | |
4 | Rafael Costa | ![]() JV | 48.45 | JUN | ADAL | 45.67 | X | 48.45 | X | 43.74 | X | |
DNS | Leonardo Silva | ![]() MKED | x | JUV | ASAS |
|
|
|
| |||
1 até 5 de 5



