Taça Regional Sub12(4) + Extras Sub14 (3)
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2026-01-18 a 2026-01-18
Vortex - F - Sub12
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Maria May | VFC | 00.00 | |
Carolina Necula | VFC | 00.00 | |
Sofia Fevereiro | SLA | 00.00 | |
Margarida Taborda | AACC | 00.00 | |
Laura Nunes | AACC | 00.00 | |
Pilar Gomes Correia | GDRV | 00.00 | |
Fernanda Fernandes | GDRV | 00.00 | |
Rita Antunes | CPPEA | 00.00 | |
Luna Delgado | GDRV | 00.00 | |
Rafaela Ramos | GDRV | 00.00 | |
Mélanie Cabaço | GDRV | 00.00 | |
Eva Santas | GDRV | 00.00 | |
Dália Cabrita | AACC | 00.00 | |
Clara Santana | AACC | 00.00 | |
Carolina Joaquim | GDC | 00.00 | |
Leonor Pereira | MKED | 00.00 | |
Maria Garcia | URJFF | 00.00 | |
Sara Sequeira | QFC | 00.00 | |
Ariana Lôbo | QFC | 00.00 | |
Margarida Miranda | ADTT | 00.00 | |
1 até 20 de 38