Triatlo Tecnico Jovem Distrital
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-01-10 a 2026-01-11
60 M Sub 14 Masc.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Simão Costa | AEAC | 09.67 (173) | SUB-12 | AAS | |
2 | Afonso Carvalho | A20KM | 10.03 (116) | SUB-14 | AAS | |
3 | Daniel Veras | THA | 10.86 (25) | SUB-14 | AAS | |
4 | António Cavaco | AEAC | 10.92 (21) | SUB-12 | AAS | |
5 | Santiago Novo | AEAC | 11.95 (0) | SUB-12 | AAS | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Asafe Assis | JDAL | 09.15 (272) | SUB-14 | AAS | |
2 | David Bastos | JDAL | 09.51 (201) | SUB-14 | AAS | |
3 | Alexandre Nunes | A20KM | 09.95 (128) | SUB-12 | AAS | |
4 | Tomás Matos | AEAC | 10.47 (61) | SUB-12 | AAS | |
5 | Guilherme França | JDAL | 10.79 (31) | SUB-14 | AAS | |
6 | Francisco Pereira | GAF | 10.98 (17) | SUB-14 | AAS | |
7 | Rui Nascimento | JDAL | 11.12 (10) | SUB-14 | AAS | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Pinto | GAF | 09.65 (176) | SUB-14 | AAS | |
2 | Jorge Pereira | JDAL | 09.74 (161) | SUB-14 | AAS | |
3 | Eduardo Figueiredo | GAF | 09.93 (131) | SUB-14 | AAS | |
4 | Diogo Olival | AJJ | 10.08 (109) | SUB-14 | AAPT | |
5 | Ivo Fernandes | CLAC | 10.15 (99) | SUB-14 | AAS | |
6 | David Meireles | GAF | 10.27 (84) | SUB-14 | AAS | |
7 | Manel Santos | CLAC | 10.56 (51) | SUB-14 | AAS | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Duarte Cristóvão | AEAC | 08.51 (421) | SUB-14 | AAS | |
2 | José Ferreira | AEAC | 08.95 (315) | SUB-14 | AAS | |
3 | Santiago Matos | A20KM | 09.04 (295) | SUB-14 | AAS | |
4 | Tomás Silvério | ASE | 09.09 (285) | SUB-14 | AAS | |
5 | Daniel Saldanha | THA | 09.37 (227) | SUB-14 | AAS | |
6 | Eduardo Gomes | CLAC | 09.64 (178) | SUB-14 | AAS | |
7 | Pedro Martins | CLAC | 09.65 (176) | SUB-14 | AAS | |