Triatlo Tecnico Jovem Distrital
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-01-10 a 2026-01-11
60 M Sub 14 Fem.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Rodrigues | A20KM | 09.63 (415) | SUB-14 | AAS | |
2 | Sofia Nascimento | CLAC | 10.20 (297) | SUB-14 | AAS | |
3 | Beatriz António | GAF | 10.26 (285) | SUB-14 | AAS | |
4 | Sofia Goncalves | ASE | 10.60 (224) | SUB-14 | AAS | |
5 | Rafaela Martins | CPA-S | 11.71 (73) | SUB-12 | AAS | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Alika Pedro | A20KM | 09.49 (447) | SUB-12 | AAS | |
2 | Mafalda Costa | CLAC | 09.58 (426) | SUB-14 | AAS | |
3 | Yasmin Moura | A20KM | 09.88 (361) | SUB-14 | AAS | |
4 | Leonor Freire | GAF | 10.03 (330) | SUB-14 | AAS | |
5 | Maria Espírito Santo | CLAC | 10.08 (320) | SUB-14 | AAS | |
6 | Mercedes Gomes | JDAL | 10.18 (300) | SUB-14 | AAS | |
7 | Margarida Vacas | AEAC | 10.27 (283) | SUB-14 | AAS | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Henriques | UDZA | 08.74 (635) | SUB-14 | AAS | |
2 | Matilde Sousa | AJJ | 08.87 (600) | SUB-14 | AAPT | |
3 | Inês Cabeleira | UDZA | 08.99 (569) | SUB-14 | AAS | |
4 | Rute Nelembe | CLAC | 09.20 (516) | SUB-14 | AAS | |
5 | Sara Saraiva | CLAC | 09.24 (506) | SUB-14 | AAS | |
6 | Njinga Pedro | A20KM | 09.40 (468) | SUB-14 | AAS | |
7 | Lukénia Cristovão | A20KM | 09.80 (378) | SUB-14 | AAS | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Gaspar | AEAC | 08.59 (676) | SUB-14 | AAS | |
2 | Carlota Ouro | AEAC | 09.01 (564) | SUB-14 | AAS | |
3 | Clara Reis | CLAC | 10.05 (326) | SUB-14 | AAS | |
4 | Constança Ribeiro | UDZA | 11.04 (155) | SUB-12 | AAS | |
5 | Matilde Borrego | AJJ | 11.06 (152) | SUB-12 | AAPT | |
6 | Maria Inês Aparício | AEAC | 11.59 (85) | SUB-12 | AAS | |
7 | Carolina Patrício | AEAC | 12.75 (3) | SUB-12 | AAS | |