Triatlo Tecnico Jovem Distrital
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-01-10 a 2026-01-11
Altura Sub 16 Masc
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Afonso Ribeiro | CPA-S | 00.00 | |||
Diogo Cunha | CPA-S | 00.00 | |||
Bernardo Durao | CPA-S | 00.00 | |||
Simão Timóteo | CBA-S | 00.00 | |||
Gustavo Fialho | AEAC | 00.00 | |||
Francisco Almeida | A20KM | 00.00 | |||
Filipe Fróis | A20KM | 00.00 | |||
André Xavier | A20KM | 00.00 | |||
José Roque | AJJ | 03.44 | |||
Dinis Lopes | CLAC | 00.00 | |||
Miguel Henriques | CLAC | 00.00 | |||
Rafael Mendes | A20KM | 00.00 | |||
Tomás Lopes | A20KM | 00.00 | |||
1 até 13 de 13