Campeonato Regional de Inverno em Absolutos
CMACS - Seixal
2026-01-03 a 2026-01-04
300 - M - Sub16/18
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Afonso Santos | ADTT | 36.77 | SUB-18 | |
2 | Afonso Machado | SLA | 37.44 | SUB-18 | |
3 | João Pereira | CPPEA | 38.13 | SUB-18 | |
4 | Guilherme Galante | SLA | 38.26 | SUB-18 | |
5 | Diego Ribeiro | GDIB | 38.34 | SUB-16 | |
6 | Isaac Figueiredo | GDIB | 38.66 | SUB-18 | |
7 | Hugo Sousa | GDIB | 39.27 | SUB-16 | |
8 | Gonçalo Roque | GDD | 39.36 | SUB-18 | |
9 | Guilherme Miranda | GDIB | 39.89 | SUB-16 | |
10 | Diego Soares | SLA | 40.02 | SUB-18 | |
11 | David Maia | CPPEA | 40.33 | SUB-16 | |
12 | Francisco Sanches | CPPEA | 40.68 | SUB-16 | |
13 | Martim Pinto | GDD | 40.75 | SUB-18 | |
14 | João Berjano | GDIB | 40.76 | SUB-16 | |
15 | Gustavo Silva | CPPEA | 40.92 | SUB-16 | |
16 | Carlos Daniel Nitas | QFC | 41.24 | SUB-18 | |
17 | Nathan Candé | GRQL | 42.33 | SUB-18 | |
18 | Nivaldo Mbuale | AGDAK | 42.59 | SUB-16 | |
19 | Tomás Baço | CPPEA | 43.34 | SUB-16 | |
20 | Valentim Chanal | ADTT | 44.25 | SUB-16 | |
1 até 20 de 23