Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Duarte Jacinto | CBF | 05.20 | INI | AALG | 5.20 | 1.30 | 5.02 | 0.10 | 4.91 | 0.80 | 5.16 | 1.40 | 5.09 | 2.20 | 4.83 | 1.40 | |
2 | André Fidalgo | CFEL | 04.59 | INI | AALG | 4.21 | 2.40 | 4.22 | 0.70 | 4.59 | 1.50 | 4.33 | 0.50 | 4.44 | 1.50 | 4.27 | 1.90 | |
3 | João Bernardo | CDQ | 04.43 | INI | AALG | 4.43 | 0.70 | 4.25 | 0.90 | 4.13 | 1.30 | 3.97 | 0.90 | 4.20 | 1.00 | 4.29 | 1.40 | |
4 | Guilherme Murcho | CBF | 04.41 | INI | AALG | 4.12 | 1.10 | 4.41 | 0.40 | X |
| 4.30 | 1.60 | 4.17 | 2.30 | 4.40 | 3.00 | |
5 | João Cadima | ADECT | 03.22 | INI | AALG | 3.21 | 0.90 | X |
| X |
| 3.00 | 1.30 | X |
| 3.22 | 1.60 |