| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Noa Wintacem | ![]() RC | 04.45 (416) | SUB-18 | AAE | 4.3 | 0.4 | 4.45 | 0.3 | X | ||
2 | Leonor Charrua | ![]() RC | 04.34 (388) | SUB-18 | AAE | 4.34 | 0.5 | 4.23 | 0.1 | X | ||
3 | Beatriz Pimpão | ![]() RC | 03.93 (292) | SUB-18 | AAE | 3.76 | 0.4 | 3.93 | 0.1 | 3.9 | 0.7 | |
4 | Beatriz Romão | ![]() GDCRM | 03.47 (194) | SUB-18 | AAE | 3.47 | 1.1 | 3.37 | 0.8 | 3.37 | 0.9 | |
5 | Madalena Piteira | ![]() RC | 03.46 (192) | SUB-18 | AAE | X |
| 3.46 | 1.1 | 3.43 | 1.1 | |
SM | Carolina Fortes | ![]() GDCRM | x | SUB-18 | AAE | X |
| X |
| X | ||
SM | Maria Ennes | ![]() GDCRM | x | SUB-18 | AAE | X |
| X |
| X | ||
SM | Maria Valente | ![]() GDCRM | x | SUB-18 | AAE | X |
| - |
| - | ||