FINAL DISTRITAL TRIATLO TÉCNICO JOVEM
ÉVORA COMPLEXO DESPORTIVO
2026-01-04 a 2026-01-04
PESO 2kg TRIATLO INF FEM
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Joana Varandas | GDPAV | 00.00 | |
Núria Laranjo | GDPAV | 00.00 | |
Ema Ventura | GDPAV | 00.00 | |
Alice Martins | GDPAV | 00.00 | |
Sofia Almeida | AJL | 00.00 | |
Yara Figueiredo | AJL | 00.00 | |
Sofia Pires | GDD | 00.00 | |
Mariana Pacheco | RC | 00.00 | |
Carol Freixial-Grilo | RC | 00.00 | |
Carolina Carmo | GDCRM | 00.00 | |
Matilde Silva | GDCRM | 00.00 | |
Luísa Borralho | GDCRM | 00.00 | |
Gabriela Diogo | RC | 00.00 | |
Inês Figueiras | RC | 00.00 | |
Inês Rosado | RC | 00.00 | |
Joana Teles | RC | 00.00 | |
Mariana Coincas | RC | 00.00 | |
Maria Peniche | RC | 00.00 | |
Maria Reis | RC | 00.00 | |
Raquel Monteiro | RC | 00.00 | |
1 até 20 de 25