FINAL DISTRITAL TRIATLO TÉCNICO JOVEM
ÉVORA COMPLEXO DESPORTIVO
2026-01-04 a 2026-01-04
60 M BAR 0,76 TRIATLO INIC FEM
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Antônia Jung | RC | 00.00 | |
Benedita Silva | RC | 00.00 | |
Margarida Pires | GDD | 00.00 | |
Beatriz Martins | GDPAV | 00.00 | |
Sofia Leitão | RC | 00.00 | |
Inês Prates | RC | 00.00 | |
Carolina Geadas | GDCRM | 00.00 | |
Alice Pedro | CORK | 00.00 | |
Madalena Ricardo | CORK | 00.00 | |
Raquel Teodoro | CORK | 00.00 | |
Joana Martins | RC | 00.00 | |
Mariana Goulão | RC | 00.00 | |
Matilde Ferreira | RC | 00.00 | |
Sara Pirata | RC | 00.00 | |
1 até 14 de 14