FINAL DISTRITAL TRIATLO TÉCNICO JOVEM
ÉVORA COMPLEXO DESPORTIVO
2026-01-04 a 2026-01-04
COMPRIMENTO TRIATLO JUVENIS FEM
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Beatriz Pimpão | RC | 00.00 | |
Lara Pirata | RC | 00.00 | |
Clara Correia | RC | 00.00 | |
Carolina Fortes | GDCRM | 00.00 | |
Maria Valente | GDCRM | 00.00 | |
Beatriz Romão | GDCRM | 00.00 | |
Maria Ennes | GDCRM | 00.00 | |
Luana Santos | CORK | 00.00 | |
Carolina Pereira | RC | 00.00 | |
Madalena Piteira | RC | 00.00 | |
Noa Wintacem | RC | 00.00 | |
Leonor Charrua | RC | 00.00 | |
1 até 12 de 12